🐟 3級(男子)
🐟 3級(女子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 近藤 まどか | 平泳50m | 1:09:56 |
| 山本 千桜 | 背泳50m | 1:03:00 |
| 栗田 菜々美 | 平泳50m | 1:09:89 |
| 栗山 咲花 | 平泳50m | 57:81 |
🐟 4級(男子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 渡邊 敦牙 | 背泳25m | 28:81 |
| 黒田陸 | 背泳25m | 28:01 |
| 渡邊 颯馬 | 背泳25m | 30:14 |
| 鈴木 悠仁 | 背泳25m | 30:93 |
| 黒田 泰人 | 背泳25m | 29:00 |
| 宮城 陸 | 背泳25m | 30:19 |
🐟 4級(女子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 渥美汐理 | 背泳25m | 27:39 |
| 増田みのり | 背泳25m | 30:53 |
🐟 5級(男子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 冨田峻平 | クロール25m | 29:94 |
| 山田一晴 | クロール25m | 29:68 |
| 大野海 | クロール25m | 30:98 |
| 山田幸範 | クロール25m | 29:39 |
| 森田優雅 | クロール25m | 26:28 |
| 小山旺祐 | クロール25m | 19:34 |
🐟 5級(女子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 森屋美琴 | クロール25m | 31:19 |
| 龍ひより | クロール25m | 24:98 |
| 増田梓葉 | クロール25m | 28:11 |
🐟 6級(女子)
👑 1級(女子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 袴田 詩乃 | 個人メドレー200m | 3:19:58 |
🐟 3級(男子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 冨永 睦貴 | 背泳50m | 53:92 |
| 増田 凌也 | 平泳50m | 1:00:58 |
🐟 3級(女子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 清水 舞己 | 平泳50m | 1:07:62 |
| 中村 環 | 平泳50m | 1:09:09 |
| 新井 陽菜 | クロール50m | 49:46 |
| 赤堀 心菜 | 平泳50m | 54:26 |
🐟 4級(男子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 森屋 宏茂 | 背泳25m | 30:92 |
| 堀 颯佑 | 背泳25m | 33:53 |
| 増田 凌也 | 平泳25m | 29:76 |
| 原木 卓都 | 背泳25m | 26:95 |
| 赤堀 琉生 | 背泳25m | 26:29 |
| 角田 エンゾ | 背泳25m | 27:04 |
🐟 4級(女子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 山本千桜 | 背泳25m | 28:96 |
| 牧野夕凜 | 背泳25m | 27:39 |
🐟 5級(男子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 森屋 宏茂 | クロール25m | 27:41 |
| 松永 経操 | クロール25m | 30:58 |
| 糸川 水董 | 背泳25m | 27:52 |
| 伊藤 翔星 | クロール25m | 29:57 |
| 黒田 陸人 | クロール25m | 31:00 |
| 大林 杜碧 | クロール25m | 33:70 |
| 神谷 悠心 | クロール25m | 29:13 |
| 小笠原 新 | クロール25m | 27:33 |
| 鈴木 瞬太 | クロール25m | 30:97 |
| 宿谷 慶 | クロール25m | 31:16 |
| 鈴木 蒼太 | クロール25m | 25:04 |
| 山下 煌介 | クロール25m | 28:81 |
| 鷲山 英次 | クロール25m | 30:78 |
| 髙野 創太 | 背泳25m | 22:59 |
🐟 5級(女子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| ウメザキ ジュリ | クロール25m | 28:41 |
| 杉森 望羽 | クロール25m | 25:25 |
| 山本 千桜 | クロール25m | 28:16 |
| 鈴木 彩楓 | クロール25m | 30:70 |
| 鈴木 莉心 | クロール25m | 30:95 |
| 松下 凛香 | クロール25m | 30:46 |
| 望月 裕梨乃 | クロール25m | 30:64 |
| 三浦 風香 | クロール25m | 32:89 |
| 淺羽 来未 | クロール25m | 30:97 |
👑 1級(男子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 清水 瑛太 | 個人メドレー200m | 2:55:40 |
🐟 2級(女子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 袴田 詩乃 | 個人メドレー100m | 1:31:59 |
🐟 3級(男子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 高塚 悠眞 | 平泳50m | 1:10:87 |
| 本杉 都羽 | 平泳50m | 1:15:45 |
| 橋爪 理人 | 平泳50m | 57:81 |
| 坂本 新太 | 平泳50m | 1:05:57 |
🐟 3級(女子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 遠藤 未愛 | 背泳50m | 1:12:00 |
| 栗田 侑果 | 平泳50m | 55:51 |
🐟 4級(男子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 片瀬 翔大 | 背泳25m | 28:92 |
| 奥村 心優 | 背泳25m | 27:11 |
🐟 4級(女子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 匂坂 玲菜 | 背泳25m | 27:26 |
| 近藤 まどか | 背泳25m | 31:17 |
| 袴田 実優 | 背泳25m | 30:98 |
| 奥柿 涼 | 背泳25m | 25:09 |
| 高木 逢那 | 背泳25m | 30:83 |
🐟 5級(男子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 山本 亜優翔 | クロール25m | 25:47 |
| 三倉 新太 | クロール25m | 34:58 |
| 岩堀 那南 | クロール25m | 26:92 |
| 片山 瑛太 | クロール25m | 34:62 |
| 植田 彪 | クロール25m | 30:83 |
| 池田 璃太郎 | クロール25m | 30:86 |
🐟 5級(女子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 横山 愛 | クロール25m | 30:46 |
| 山下 楓華 | クロール25m | 26:94 |
| 髙木 愛蓮 | クロール25m | 26:57 |
| 中島 由梨奈 | クロール25m | 34:61 |
🐟 6級(男子)
🐟 6級(女子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 鈴木 紗良 | クロール25m | 39:38 |
| 田平 彩鳳 | 背泳25m | 32:39 |
🐟 7級(男子)
👑 1級(男子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 千葉 光稀 | 個人メドレー200m | 2:54:73 |
🐟 3級(男子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 赤堀 海成 | 平泳50m | 1:08:35 |
| 河村 龍 | 平泳50m | 1:10:90 |
| 渡辺 仁 | 平泳50m | 54:20 |
| 河原﨑 昴 | 背泳50m | 58:88 |
🐟 4級(男子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 高塚 悠眞 | 平泳25m | 35:00 |
| 落合 涼太 | 背泳25m | 32:26 |
| 本杉 都羽 | 平泳25m | 37:37 |
| 小笠原 瑠治 | 背泳25m | 30:57 |
| 千葉 陽太 | 背泳25m | 23:99 |
| 池田 偉生 | 背泳25m | 25:28 |
🐟 4級(女子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 水谷 和 | 背泳25m | 26:46 |
| 吉村 知慧子 | 背泳25m | 30:31 |
| 遠藤 未愛 | 背泳25m | 29:09 |
| 三浦 玲奈 | 背泳25m | 28:75 |
🐟 5級(男子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 黒田 陸 | クロール25m | 29:05 |
| 江角 直通 | クロール25m | 33:12 |
| 鈴木 悠仁 | クロール25m | 30:92 |
| 奥村 心優 | 背泳25m | 27:11 |
| 黒田 泰人 | クロール25m | 26:74 |
| 小澤 大晴 | クロール25m | 31:35 |
| 丹下 温基 | クロール25m | 28:22 |
| 鈴木 葵翔 | クロール25m | 28:10 |
| 後藤 淳平 | クロール25m | 29:59 |
| 伊藤 丈留 | クロール25m | 30:66 |
| 片山 颯太 | クロール25m | 30:13 |
| 原木 卓都 | クロール25m | 26:13 |
| 山本 心翔 | クロール25m | 30:96 |
| 袴田 藍杜 | クロール25m | 24:65 |
🐟 5級(女子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 袴田 実優 | 背泳25m | 30:98 |
| 赤堀 結那 | クロール25m | 33:62 |
| 森本 結月 | クロール25m | 28:37 |
| 坂部 夏菜 | クロール25m | 30:43 |
| 高畑 桜愛 | クロール25m | 27:16 |
| 鈴木 心菜 | クロール25m | 31:59 |
| 増田 みのり | クロール25m | 30:41 |
🐟 6級(女子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 板屋 陽菜乃 | クロール25m | 31:78 |
👑 1級(男子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 渡辺 准人 | 個人メドレー200m | 3:26:77 |
👑 1級(女子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 鈴木 凛 | 個人メドレー200m | 3:30:30 |
🐟 2級(男子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 千葉 光稀 | 個人メドレー100m | 1:23:98 |
🐟 3級(男子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 梶山 遭 | クロール50m | 48:6 |
| 松下 快 | 背泳50m | 1:02:84 |
| 曽根 煌平 | バタフライ50m | 49:12 |
| 北原 旬 | 背泳50m | 1:02:01 |
🐟 3級(女子)
🐟 4級(男子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 花村 翔平 | 平泳25m | 34:84 |
| 河原﨑 昴 | 背泳25m | 27:25 |
| 大羽 遼弥 | 背泳25m | 32:98 |
| 大石 咲駈 | 背泳25m | 30:98 |
| 前田 理秀 | 背泳25m | 30:98 |
| 八木 暖樹 | 背泳25m | 33:03 |
🐟 4級(女子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 成瀬 瑚々 | 背泳25m | 30:98 |
| 栗山 咲花 | 背泳25m | 29:75 |
🐟 5級(男子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 佐藤 悠琉 | クロール25m | 32:81 |
| 渡邊 颯馬 | クロール25m | 29:17 |
| 岩澤 正亜 | クロール25m | 30:12 |
| 賀来 奏介 | クロール25m | 28:51 |
| 増田 凌也 | 背泳25m | 27:62 |
| 清水 一平 | クロール25m | 30:05 |
| 菅沼 瑛太 | クロール25m | 33:93 |
| 藤原 洋人 | クロール25m | 27:39 |
| 河原﨑 慎治 | クロール25m | 29:61 |
| 宮城 陸 | クロール25m | 33:69 |
🐟 5級(女子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 渥美 汐理 | クロール25m | 28:23 |
| 藤田 真央 | クロール25m | 34:13 |
| 萩原 沙月 | クロール25m | 30:98 |
| 松下 陽 | クロール25m | 33:87 |
| 高木 逢那 | クロール25m | 34:13 |
| 吉田 瑞希 | クロール25m | 32:07 |
| 牧野 夕凜 | クロール25m | 30:16 |
🐟 6級(男子)
🐟 6級(女子)
👑 1級(男子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 杉山 央 | 個人メドレー200m | 3:10:78 |
| 黒田 洋誠 | 個人メドレー200m | 2:49:91 |
👑 1級(女子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 松本 美壽 | 個人メドレー200m | 3:21:63 |
🐟 2級(男子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 渡辺 准人 | 個人メドレー100m | 1:32:78 |
🐟 2級(女子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 鈴木 凛 | 個人メドレー100m | 1:37:38 |
🐟 3級(男子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 武藤 立 | 背泳50m | 1:01:73 |
| 彦野 倫央 | 背泳50m | 1:08:00 |
| 小澤 琉人 | 平泳50m | 44:81 |
🐟 3級(女子)
🐟 4級(男子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 松下 快 | 背泳25m | 28:94 |
| 菅沼 旬 | 背泳25m | 30:51 |
| 北原 旬 | 背泳25m | 32:24 |
🐟 4級(女子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 松澤 杏 | 背泳25m | 33:03 |
| 増田 玲奈 | 背泳25m | 30:99 |
| 栗田 菜々美 | 背泳25m | 30:71 |
| 赤堀 心菜 | 背泳25m | 25:68 |
| 清水 舞己 | 背泳25m | 30:84 |
| 米坂 美音 | 背泳25m | 30:81 |
🐟 5級(男子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 渡邊 敦牙 | クロール25m | 30:98 |
| 鈴木 珂七太 | クロール25m | 33:84 |
| 山本 惟智 | クロール25m | 27:92 |
| 栗田 煌人 | クロール25m | 33:43 |
| 藤本 悠太 | クロール25m | 31:68 |
| 成瀬 琉偉 | クロール25m | 33:80 |
| 赤堀 琉生 | クロール25m | 23:28 |
🐟 5級(女子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 奥柿 涼 | クロール25m | 24:76 |
| 櫻井 七樺 | クロール25m | 29:68 |
🐟 6級(男子)
👑 1級(男子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 榊原 遥希 | 個人メドレー200m | 3:31:96 |
| 松本 芳磨 | 個人メドレー200m | 3:14:96 |
🐟 2級(男子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 高橋 悠生 | 個人メドレー100m | 1:23:34 |
| 涌田 天 | 個人メドレー100m | 1:32:40 |
| 岩﨑 逢騎 | 個人メドレー100m | 1:24:42 |
🐟 3級(男子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 佐塚 正茂 | クロール25m | 45:36 |
| 青山 一颯 | 平泳25m | 1:09:95 |
| 市川 陽士 | 平泳25m | 1:10:66 |
| 横山 湊 | 背泳25m | 1:01:59 |
| 黒田 洋誠 | クロール25m | 34:02 |
🐟 3級(女子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 松下 心咲 | 平泳25m | 1:09:69 |
| 鈴木 杏奈 | 背泳25m | 55:37 |
| 松本 美壽 | クロール25m | 37:84 |
| 鈴木 凛 | 平泳25m | 51:70 |
🐟 4級(男子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 福島 一生 | 背泳25m | 28:32 |
| 佐塚 正茂 | クロール25m | 23:18 |
| 曽根 煌平 | 平泳25m | 29:38 |
| 松村 一志 | 背泳25m | 27:00 |
| 千葉 光稀 | 背泳25m | 18:90 |
🐟 4級(女子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 笹瀬 流加 | 背泳25m | 28:56 |
| 中山 花穂 | 背泳25m | 29:03 |
🐟 5級(男子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 殿岡 周三郎 | クロール25m | 32:56 |
| 杉田 祥太郎 | クロール25m | 34:18 |
| 落合 涼太 | クロール25m | 34:65 |
| 杉本 翔 | クロール25m | 29:28 |
| 堀 颯佑 | クロール25m | 31:46 |
| 菅沼 旬 | クロール25m | 27:04 |
| 藤野 敬人 | クロール25m | 27:39 |
| 前田 理秀 | クロール25m | 31:86 |
| 八木 暖樹 | クロール25m | 34:45 |
| 早野 直都 | クロール25m | 20:57 |
| 小澤 琉人 | クロール25m | 16:01 |
🐟 5級(女子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 奥 彩佳 | クロール25m | 34:87 |
| 髙塚 古都音 | クロール25m | 34:79 |
| 河原﨑 由菜 | クロール25m | 33:95 |
| 戸塚 美来 | クロール25m | 29:89 |
| 赤堀 佳恵 | クロール25m | 33:12 |
🐟 6級(男子)
🐟 6級(女子)
👑 1級(男子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 森山 陸斗 | 個人メドレー200m | 2:26:72 |
👑 1級(女子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 小川 夏葵 | 個人メドレー200m | 3:42:90 |
🐟 2級(男子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 榊原 遥希 | 個人メドレー100m | 1:41:98 |
| 杉山 央 | 個人メドレー100m | 1:31:57 |
| 松本 芳磨 | 個人メドレー100m | 1:35:55 |
🐟 4級(男子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 山本 龍生 | 背泳25m | 30:98 |
| 宮城 福歩 | 背泳25m | 27:00 |
| 横山 湊 | 背泳25m | 29:79 |
| 赤堀 海成 | 背泳25m | 29:60 |
| 河村 龍 | 背泳25m | 30:48 |
🐟 4級(女子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 織部 栞 | 背泳25m | 28:48 |
| 鈴木 杏奈 | 背泳25m | 28:50 |
| 牧野 莉奈 | 背泳25m | 26:89 |
| 新井 陽菜 | 背泳25m | 27:73 |
| 阿形 真央 | 背泳25m | 28:22 |
🐟 5級(男子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 佐藤 陽向 | クロール25m | 31:00 |
| 小笠原 瑠治 | クロール25m | 29:50 |
| 大羽 遼弥 | クロール25m | 33:57 |
| 村松 慶人 | クロール25m | 32:45 |
| 千葉 光稀 | クロール25m | 17:22 |
| 髙塚 洸 | クロール25m | 24:76 |
🐟 5級(女子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 赤堀 心菜 | クロール25m | 25:00 |
| 米坂 美音 | クロール25m | 24:90 |
| 松村 しずく | クロール25m | 29:13 |
| 篠原 優月 | クロール25m | 30:46 |
| 栗山 咲花 | クロール25m | 29:13 |
👑 1級(男子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 池田 祢央 | 個人メドレー200m | 2:33:76 |
| 松井 唯人 | 個人メドレー200m | 2:29:94 |
| 森山 和澄 | 個人メドレー200m | 2:45:47 |
🐟 2級(男子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 森山 陸斗 | 個人メドレー100m | 1:10:91 |
🐟 2級(女子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 小川 夏葵 | 個人メドレー100m | 1:40:78 |
🐟 3級(男子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 高橋 悠生 | クロール50m | 36:51 |
| 橋本 遼太 | 平泳50m | 1:08:97 |
| 赤堀 映太 | 背泳50m | 1:02:24 |
| 杉山 央 | バタフライ50m | 41:01 |
| 渡辺 准人 | 平泳50m | 54:54 |
| 中林 涼晟 | 平泳50m | 1:08:53 |
| 北原 宗 | 背泳50m | 54:03 |
🐟 3級(女子)
| 名 | 種目 | タイム |
|---|
| 山本 結椛 | 平泳50m | 1:09:61 |
| 吉村 惟葦子 | 平泳50m | 1:10:10 |
| 冨山 水音 | 背泳50m | 55:99 |
🐟 4級(男子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 黒田 桂之助 | 背泳25m | 29:00 |
| 黒田 悠人 | 背泳25m | 29:34 |
| 横山 海斗 | 背泳25m | 30:34 |
| 黒田 洋誠 | バタフライ25m | 18:09 |
| 藤島 明 | 背泳25m | 25:57 |
🐟 4級(女子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 山田 花奏 | 背泳25m | 30:27 |
| 冨原 理央 | 背泳25m | 29:34 |
| 鈴木 凛 | バタフライ25m | 21:75 |
| 根上 來千 | 背泳25m | 24:72 |
🐟 5級(男子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 岩澤 有真 | クロール25m | 30:31 |
| 野中 律希 | クロール25m | 33:37 |
| 横山 啓太 | クロール25m | 28:45 |
| 河原﨑 昴 | クロール25m | 28:00 |
| 橋爪 理人 | クロール25m | 24:25 |
| 坂本 新太 | クロール25m | 26:57 |
| 彦野 倫央 | クロール25m | 28:64 |
| 松下 連 | クロール25m | 32:93 |
🐟 5級(女子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 松澤 杏 | クロール25m | 31:40 |
| 清水 舞己 | クロール25m | 28:09 |
| 赤堀 結心 | クロール25m | 31:91 |
🐟 6級(女子)
🐟 2級(女子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 赤堀 心都 | 個人メドレー100m | 2:02:51 |
🐟 3級(男子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 増田 航也 | 平泳50m | 1:00:91 |
| 岩﨑 逢騎 | クロール50m | 37:36 |
🐟 3級(女子)
| 名 | 種目 | タイム |
|---|
| 袴田 詩乃 | 平泳50m | 58:18 |
| 増田 有姫 | 背泳50m | 1:02:74 |
🐟 4級(男子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 杉山 央 | 背泳25m | 20:98 |
| 渡辺 准人 | 背泳25m | 22:85 |
| 平井 優希人 | 背泳25m | 33:21 |
| 涌田 天 | バタフライ25m | 17:97 |
| 石川 琉人 | 背泳25m | 27:00 |
| 渡辺 仁 | クロール25m | 22:85 |
| 小笠原 歩 | 背泳25m | 28:72 |
| 清水 湧巨 | 背泳25m | 26:98 |
🐟 4級(女子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 松本 美壽 | バタフライ25m | 21:21 |
| 安 松詩 | 背泳25m | 29:22 |
| 冨山 水音 | 背泳25m | 23:49 |
| 比嘉 桜美 | 背泳25m | 24:78 |
🐟 5級(男子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 角替颯恭 | クロール25m | 30:25 |
| 松下快 | クロール25m | 31:00 |
| 長谷川想 | クロール25m | 23:77 |
| 本杉都羽 | クロール25m | 33:32 |
| 北原旬 | クロール25m | 30:42 |
| 北原侑 | クロール25m | 30:84 |
| 黒田洋誠 | 平泳25m | 21:69 |
| 田中應伎 | クロール25m | 29:69 |
| 小林泰聖 | クロール25m | 28:27 |
| 松村一志 | クロール25m | 26:58 |
🐟 5級(女子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 増田 玲奈 | クロール25m | 28:66 |
| 成瀬 瑚々 | クロール25m | 30:53 |
| 栗田 菜々美 | クロール25m | 31:34 |
| 鈴木 凛 | 平泳25m | 26:13 |
| 吉村 知慧子 | クロール25m | 32:84 |
🐟 6級(男子)
🐟 6級(女子)