🐟 2級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|---|---|
増田 涼哉 | 個人メドレー100m | 1:47:77 |
🐟 3級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|---|---|
松下 一心 | 平泳50m | 1:06:93 |
櫻井 陽向 | クロール50m | 48:68 |
中村 颯太 | クロール50m | 47:86 |
松井 謙典 | 背泳50m | 50:89 |
岡本 慎哉 | クロール50m | 36:59 |
田安 至恩 | 平泳50m | 55:91 |
田安 至恩 | 背泳50m | 49:12 |
🐟 4級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|---|---|
岸端 陽汰 | 背泳25m | 30:71 |
🐟 4級(女子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|---|---|
廣瀬 莉奈 | クロール25m | 29:56 |
渡辺 桃樺 | クロール25m | 24:07 |
黒田 はな | クロール25m | 26:45 |
🐟 5級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|---|---|
杉本 悠真 | クロール25m | 24:56 |
岡崎 裕太 | クロール25m | 30:93 |
前原 琉伽 | クロール25m | 30:32 |
🐟 5級(女子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|---|---|
冨口 温 | クロール25m | 30:49 |
松野 日毬 | クロール25m | 33:40 |
藤田 理愛 | 平泳25m | 38:00 |
栗山 花凜 | クロール25m | 26:29 |