🐟 3級(女子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|---|---|
藤田 理愛 | 平泳50m | 1:04:07 |
松下 奈央 | 背泳50m | 58:16 |
🐟 4級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|---|---|
杉原 壮留 | 背泳25m | 31:34 |
坂井 航成 | 背泳25m | 27:78 |
鈴木 敏也 | 背泳25m | 27:45 |
🐟 4級(女子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|---|---|
曽根 若菜 | 背泳25m | 28:74 |
黒田 はな | 背泳25m | 29:00 |
深水 椿姫 | 背泳25m | 34:32 |
🐟 5級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|---|---|
青島 良樹 | クロール25m | 27:87 |
原田 涼馬 | クロール25m | 29:36 |
松本 大輝 | クロール25m | 30:82 |
🐟 5級(女子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|---|---|
栗林 穂佳 | クロール25m | 28:80 |
向笠 優音 | クロール25m | 30:38 |
横山 歩風 | クロール25m | 32:59 |
大石 梨乃 | クロール25m | 33:58 |