👑 1級(女子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|---|---|
| 岡田 彩佑 | 個人メドレー100m | 3:46:84 |
🐟 3級(男子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|---|---|
| 若杉 宙 | 平泳50m | 59:59 |
| 高木 舜平 | 平泳50m | 1:10:49 |
| 内田 信志 | 平泳50m | 1:06:95 |
| 井村 樹輝明 | 平泳50m | 1:09:04 |
🐟 4級(男子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|---|---|
| 田端 優貴 | クロール25m | 30:17 |
| 岩倉 海翔 | 背泳25m | 28:28 |
| オオシロ ミゲル | 背泳25m | 26:83 |
| 長谷川 京生 | クロール25m | 28:79 |
🐟 4級(女子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|---|---|
| 赤堀 遥香 | クロール25m | 30:30 |
| 大石 実弥 | 背泳25m | 31:00 |
🐟 5級(男子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|---|---|
| 曽根 汰介 | クロール25m | 31:88 |
| 曽根 凰生 | クロール25m | 33:83 |
| 横山 礼 | クロール25m | 32:25 |
| 森井 千 | クロール25m | 26:39 |
| 長谷川 頼生 | クロール25m | 27:51 |
🐟 5級(女子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|---|---|
| 松下 奏瑠 | クロール25m | 31:44 |