👑 1級(女子)
| 氏名 | 種目 | タイム | 
| 内田 あかり | 個人メドレー100m | 3:26:04 | 
🐟 3級(男子)
| 氏名 | 種目 | タイム | 
| 倉橋 海 | 平泳50m | 54:37 | 
| 林 路偉 | 平泳50m | 1:10:13 | 
🐟 3級(女子)
| 氏名 | 種目 | タイム | 
| 鈴木 香胡 | 背泳50m | 1:03:96 | 
🐟 4級(男子)
| 氏名 | 種目 | タイム | 
| 野川 咲太 | 背泳25m | 32:22 | 
| 中村 仁亮 | 背泳25m | 30:44 | 
🐟 4級(女子)
| 氏名 | 種目 | タイム | 
| 袴田 詩乃 | 背泳25m | 25:06 | 
| 鈴木香胡 | 背泳25m | 29:19 | 
🐟 5級(男子)
| 氏名 | 種目 | タイム | 
| 佐藤 りゅうき | バタフライ25m | 24:58 | 
| 黒田 桂之助 | クロール25m | 28:40 | 
| 白岩 希一 | クロール25m | 29:56 | 
| 宮城 福歩 | クロール25m | 29:41 | 
| 平井 優希人 | クロール25m | 29:45 | 
| 野川 理央 | クロール25m | 30:30 | 
| 中川 晃希 | クロール25m | 29:37 | 
| 千原 大和 | クロール25m | 29:69 | 
| 石川 琉人 | クロール25m | 29:79 | 
| 寺本 康真 | クロール25m | 25:23 | 
| 中林 涼晟 | クロール25m | 27:77 | 
| 岡村 赳翔 | クロール25m | 28:83 | 
🐟 5級(女子)
| 氏名 | 種目 | タイム | 
| 本田 萌夏 | クロール25m | 35:00 | 
| 増田 有姫 | クロール25m | 27:92 | 
| 達城 寧緒 | クロール25m | 29:06 | 
| 伊藤 瑚夏 | クロール25m | 27:54 | 
🐟 6級(男子)
| 氏名 | 種目 | タイム | 
| 北原 宗 | クロール25m | 27:66 |