🐟 3級(男子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|---|---|
| 岡村 赳翔 | 背泳50m | 55:44 |
🐟 4級(男子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|---|---|
| 市川 陽士 | 背泳25m | 31:00 |
| 長谷川 才 | 背泳25m | 30:96 |
| 藤田 蓮翔 | 背泳25m | 30:52 |
🐟 4級(女子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|---|---|
| 伊藤 瑚夏 | 背泳25m | 30:43 |
| 植田 莉愛 | 背泳25m | 30:08 |
🐟 5級(男子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|---|---|
| 福島一生 | クロール25m | 30:08 |
| 野口蓮太 | クロール25m | 30:61 |
| 横山湊 | クロール25m | 29:75 |
🐟 5級(女子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|---|---|
| 渥美 結月 | クロール25m | 24:89 |
| 大柳 結菜 | クロール25m | 32:31 |
| 伊藤 悠夏 | クロール25m | 29:25 |
| 内海 藍子 | クロール25m | 29:32 |
| 根上 來千 | クロール25m | 26:48 |
| 鈴木 雪華 | クロール25m | 26:92 |
🐟 7級(女子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|---|---|
| 袴田 実優 | クロール25m | 28:90 |