🐟 2級(女子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
赤堀 心都 | 個人メドレー100m | 2:02:51 |
🐟 3級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
増田 航也 | 平泳50m | 1:00:91 |
岩﨑 逢騎 | クロール50m | 37:36 |
🐟 3級(女子)
名 | 種目 | タイム |
---|
袴田 詩乃 | 平泳50m | 58:18 |
増田 有姫 | 背泳50m | 1:02:74 |
🐟 4級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
杉山 央 | 背泳25m | 20:98 |
渡辺 准人 | 背泳25m | 22:85 |
平井 優希人 | 背泳25m | 33:21 |
涌田 天 | バタフライ25m | 17:97 |
石川 琉人 | 背泳25m | 27:00 |
渡辺 仁 | クロール25m | 22:85 |
小笠原 歩 | 背泳25m | 28:72 |
清水 湧巨 | 背泳25m | 26:98 |
🐟 4級(女子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
松本 美壽 | バタフライ25m | 21:21 |
安 松詩 | 背泳25m | 29:22 |
冨山 水音 | 背泳25m | 23:49 |
比嘉 桜美 | 背泳25m | 24:78 |
🐟 5級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
角替颯恭 | クロール25m | 30:25 |
松下快 | クロール25m | 31:00 |
長谷川想 | クロール25m | 23:77 |
本杉都羽 | クロール25m | 33:32 |
北原旬 | クロール25m | 30:42 |
北原侑 | クロール25m | 30:84 |
黒田洋誠 | 平泳25m | 21:69 |
田中應伎 | クロール25m | 29:69 |
小林泰聖 | クロール25m | 28:27 |
松村一志 | クロール25m | 26:58 |
🐟 5級(女子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
増田 玲奈 | クロール25m | 28:66 |
成瀬 瑚々 | クロール25m | 30:53 |
栗田 菜々美 | クロール25m | 31:34 |
鈴木 凛 | 平泳25m | 26:13 |
吉村 知慧子 | クロール25m | 32:84 |
🐟 6級(男子)
🐟 6級(女子)