👑 1級(男子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 池田 祢央 | 個人メドレー200m | 2:33:76 |
| 松井 唯人 | 個人メドレー200m | 2:29:94 |
| 森山 和澄 | 個人メドレー200m | 2:45:47 |
🐟 2級(男子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 森山 陸斗 | 個人メドレー100m | 1:10:91 |
🐟 2級(女子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 小川 夏葵 | 個人メドレー100m | 1:40:78 |
🐟 3級(男子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 高橋 悠生 | クロール50m | 36:51 |
| 橋本 遼太 | 平泳50m | 1:08:97 |
| 赤堀 映太 | 背泳50m | 1:02:24 |
| 杉山 央 | バタフライ50m | 41:01 |
| 渡辺 准人 | 平泳50m | 54:54 |
| 中林 涼晟 | 平泳50m | 1:08:53 |
| 北原 宗 | 背泳50m | 54:03 |
🐟 3級(女子)
| 名 | 種目 | タイム |
|---|
| 山本 結椛 | 平泳50m | 1:09:61 |
| 吉村 惟葦子 | 平泳50m | 1:10:10 |
| 冨山 水音 | 背泳50m | 55:99 |
🐟 4級(男子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 黒田 桂之助 | 背泳25m | 29:00 |
| 黒田 悠人 | 背泳25m | 29:34 |
| 横山 海斗 | 背泳25m | 30:34 |
| 黒田 洋誠 | バタフライ25m | 18:09 |
| 藤島 明 | 背泳25m | 25:57 |
🐟 4級(女子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 山田 花奏 | 背泳25m | 30:27 |
| 冨原 理央 | 背泳25m | 29:34 |
| 鈴木 凛 | バタフライ25m | 21:75 |
| 根上 來千 | 背泳25m | 24:72 |
🐟 5級(男子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 岩澤 有真 | クロール25m | 30:31 |
| 野中 律希 | クロール25m | 33:37 |
| 横山 啓太 | クロール25m | 28:45 |
| 河原﨑 昴 | クロール25m | 28:00 |
| 橋爪 理人 | クロール25m | 24:25 |
| 坂本 新太 | クロール25m | 26:57 |
| 彦野 倫央 | クロール25m | 28:64 |
| 松下 連 | クロール25m | 32:93 |
🐟 5級(女子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 松澤 杏 | クロール25m | 31:40 |
| 清水 舞己 | クロール25m | 28:09 |
| 赤堀 結心 | クロール25m | 31:91 |
🐟 6級(女子)