👑 1級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
森山 陸斗 | 個人メドレー200m | 2:26:72 |
👑 1級(女子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
小川 夏葵 | 個人メドレー200m | 3:42:90 |
🐟 2級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
榊原 遥希 | 個人メドレー100m | 1:41:98 |
杉山 央 | 個人メドレー100m | 1:31:57 |
松本 芳磨 | 個人メドレー100m | 1:35:55 |
🐟 4級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
山本 龍生 | 背泳25m | 30:98 |
宮城 福歩 | 背泳25m | 27:00 |
横山 湊 | 背泳25m | 29:79 |
赤堀 海成 | 背泳25m | 29:60 |
河村 龍 | 背泳25m | 30:48 |
🐟 4級(女子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
織部 栞 | 背泳25m | 28:48 |
鈴木 杏奈 | 背泳25m | 28:50 |
牧野 莉奈 | 背泳25m | 26:89 |
新井 陽菜 | 背泳25m | 27:73 |
阿形 真央 | 背泳25m | 28:22 |
🐟 5級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
佐藤 陽向 | クロール25m | 31:00 |
小笠原 瑠治 | クロール25m | 29:50 |
大羽 遼弥 | クロール25m | 33:57 |
村松 慶人 | クロール25m | 32:45 |
千葉 光稀 | クロール25m | 17:22 |
髙塚 洸 | クロール25m | 24:76 |
🐟 5級(女子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
赤堀 心菜 | クロール25m | 25:00 |
米坂 美音 | クロール25m | 24:90 |
松村 しずく | クロール25m | 29:13 |
篠原 優月 | クロール25m | 30:46 |
栗山 咲花 | クロール25m | 29:13 |