👑 1級(男子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 榊原 遥希 | 個人メドレー200m | 3:31:96 |
| 松本 芳磨 | 個人メドレー200m | 3:14:96 |
🐟 2級(男子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 高橋 悠生 | 個人メドレー100m | 1:23:34 |
| 涌田 天 | 個人メドレー100m | 1:32:40 |
| 岩﨑 逢騎 | 個人メドレー100m | 1:24:42 |
🐟 3級(男子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 佐塚 正茂 | クロール25m | 45:36 |
| 青山 一颯 | 平泳25m | 1:09:95 |
| 市川 陽士 | 平泳25m | 1:10:66 |
| 横山 湊 | 背泳25m | 1:01:59 |
| 黒田 洋誠 | クロール25m | 34:02 |
🐟 3級(女子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 松下 心咲 | 平泳25m | 1:09:69 |
| 鈴木 杏奈 | 背泳25m | 55:37 |
| 松本 美壽 | クロール25m | 37:84 |
| 鈴木 凛 | 平泳25m | 51:70 |
🐟 4級(男子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 福島 一生 | 背泳25m | 28:32 |
| 佐塚 正茂 | クロール25m | 23:18 |
| 曽根 煌平 | 平泳25m | 29:38 |
| 松村 一志 | 背泳25m | 27:00 |
| 千葉 光稀 | 背泳25m | 18:90 |
🐟 4級(女子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 笹瀬 流加 | 背泳25m | 28:56 |
| 中山 花穂 | 背泳25m | 29:03 |
🐟 5級(男子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 殿岡 周三郎 | クロール25m | 32:56 |
| 杉田 祥太郎 | クロール25m | 34:18 |
| 落合 涼太 | クロール25m | 34:65 |
| 杉本 翔 | クロール25m | 29:28 |
| 堀 颯佑 | クロール25m | 31:46 |
| 菅沼 旬 | クロール25m | 27:04 |
| 藤野 敬人 | クロール25m | 27:39 |
| 前田 理秀 | クロール25m | 31:86 |
| 八木 暖樹 | クロール25m | 34:45 |
| 早野 直都 | クロール25m | 20:57 |
| 小澤 琉人 | クロール25m | 16:01 |
🐟 5級(女子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 奥 彩佳 | クロール25m | 34:87 |
| 髙塚 古都音 | クロール25m | 34:79 |
| 河原﨑 由菜 | クロール25m | 33:95 |
| 戸塚 美来 | クロール25m | 29:89 |
| 赤堀 佳恵 | クロール25m | 33:12 |
🐟 6級(男子)
🐟 6級(女子)