👑 1級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
杉山 央 | 個人メドレー200m | 3:10:78 |
黒田 洋誠 | 個人メドレー200m | 2:49:91 |
👑 1級(女子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
松本 美壽 | 個人メドレー200m | 3:21:63 |
🐟 2級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
渡辺 准人 | 個人メドレー100m | 1:32:78 |
🐟 2級(女子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
鈴木 凛 | 個人メドレー100m | 1:37:38 |
🐟 3級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
武藤 立 | 背泳50m | 1:01:73 |
彦野 倫央 | 背泳50m | 1:08:00 |
小澤 琉人 | 平泳50m | 44:81 |
🐟 3級(女子)
🐟 4級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
松下 快 | 背泳25m | 28:94 |
菅沼 旬 | 背泳25m | 30:51 |
北原 旬 | 背泳25m | 32:24 |
🐟 4級(女子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
松澤 杏 | 背泳25m | 33:03 |
増田 玲奈 | 背泳25m | 30:99 |
栗田 菜々美 | 背泳25m | 30:71 |
赤堀 心菜 | 背泳25m | 25:68 |
清水 舞己 | 背泳25m | 30:84 |
米坂 美音 | 背泳25m | 30:81 |
🐟 5級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
渡邊 敦牙 | クロール25m | 30:98 |
鈴木 珂七太 | クロール25m | 33:84 |
山本 惟智 | クロール25m | 27:92 |
栗田 煌人 | クロール25m | 33:43 |
藤本 悠太 | クロール25m | 31:68 |
成瀬 琉偉 | クロール25m | 33:80 |
赤堀 琉生 | クロール25m | 23:28 |
🐟 5級(女子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
奥柿 涼 | クロール25m | 24:76 |
櫻井 七樺 | クロール25m | 29:68 |
🐟 6級(男子)