👑 1級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
清水 瑛太 | 個人メドレー200m | 2:55:40 |
🐟 2級(女子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
袴田 詩乃 | 個人メドレー100m | 1:31:59 |
🐟 3級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
高塚 悠眞 | 平泳50m | 1:10:87 |
本杉 都羽 | 平泳50m | 1:15:45 |
橋爪 理人 | 平泳50m | 57:81 |
坂本 新太 | 平泳50m | 1:05:57 |
🐟 3級(女子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
遠藤 未愛 | 背泳50m | 1:12:00 |
栗田 侑果 | 平泳50m | 55:51 |
🐟 4級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
片瀬 翔大 | 背泳25m | 28:92 |
奥村 心優 | 背泳25m | 27:11 |
🐟 4級(女子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
匂坂 玲菜 | 背泳25m | 27:26 |
近藤 まどか | 背泳25m | 31:17 |
袴田 実優 | 背泳25m | 30:98 |
奥柿 涼 | 背泳25m | 25:09 |
高木 逢那 | 背泳25m | 30:83 |
🐟 5級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
山本 亜優翔 | クロール25m | 25:47 |
三倉 新太 | クロール25m | 34:58 |
岩堀 那南 | クロール25m | 26:92 |
片山 瑛太 | クロール25m | 34:62 |
植田 彪 | クロール25m | 30:83 |
池田 璃太郎 | クロール25m | 30:86 |
🐟 5級(女子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
横山 愛 | クロール25m | 30:46 |
山下 楓華 | クロール25m | 26:94 |
髙木 愛蓮 | クロール25m | 26:57 |
中島 由梨奈 | クロール25m | 34:61 |
🐟 6級(男子)
🐟 6級(女子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
鈴木 紗良 | クロール25m | 39:38 |
田平 彩鳳 | 背泳25m | 32:39 |
🐟 7級(男子)