🐟 3級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|---|---|
角田 エンゾ | 背泳50m | 54:92 |
🐟 3級(女子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|---|---|
近藤 まどか | 平泳50m | 1:09:56 |
山本 千桜 | 背泳50m | 1:03:00 |
栗田 菜々美 | 平泳50m | 1:09:89 |
栗山 咲花 | 平泳50m | 57:81 |
🐟 4級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|---|---|
渡邊 敦牙 | 背泳25m | 28:81 |
黒田陸 | 背泳25m | 28:01 |
渡邊 颯馬 | 背泳25m | 30:14 |
鈴木 悠仁 | 背泳25m | 30:93 |
黒田 泰人 | 背泳25m | 29:00 |
宮城 陸 | 背泳25m | 30:19 |
🐟 4級(女子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|---|---|
渥美汐理 | 背泳25m | 27:39 |
増田みのり | 背泳25m | 30:53 |
🐟 5級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|---|---|
冨田峻平 | クロール25m | 29:94 |
山田一晴 | クロール25m | 29:68 |
大野海 | クロール25m | 30:98 |
山田幸範 | クロール25m | 29:39 |
森田優雅 | クロール25m | 26:28 |
小山旺祐 | クロール25m | 19:34 |
🐟 5級(女子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|---|---|
森屋美琴 | クロール25m | 31:19 |
龍ひより | クロール25m | 24:98 |
増田梓葉 | クロール25m | 28:11 |
🐟 6級(女子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|---|---|
松本 夏渚 | クロール25m | 34:51 |