👑 1級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
渡辺 准人 | 個人メドレー200m | 3:26:77 |
👑 1級(女子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
鈴木 凛 | 個人メドレー200m | 3:30:30 |
🐟 2級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
千葉 光稀 | 個人メドレー100m | 1:23:98 |
🐟 3級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
梶山 遭 | クロール50m | 48:6 |
松下 快 | 背泳50m | 1:02:84 |
曽根 煌平 | バタフライ50m | 49:12 |
北原 旬 | 背泳50m | 1:02:01 |
🐟 3級(女子)
🐟 4級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
花村 翔平 | 平泳25m | 34:84 |
河原﨑 昴 | 背泳25m | 27:25 |
大羽 遼弥 | 背泳25m | 32:98 |
大石 咲駈 | 背泳25m | 30:98 |
前田 理秀 | 背泳25m | 30:98 |
八木 暖樹 | 背泳25m | 33:03 |
🐟 4級(女子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
成瀬 瑚々 | 背泳25m | 30:98 |
栗山 咲花 | 背泳25m | 29:75 |
🐟 5級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
佐藤 悠琉 | クロール25m | 32:81 |
渡邊 颯馬 | クロール25m | 29:17 |
岩澤 正亜 | クロール25m | 30:12 |
賀来 奏介 | クロール25m | 28:51 |
増田 凌也 | 背泳25m | 27:62 |
清水 一平 | クロール25m | 30:05 |
菅沼 瑛太 | クロール25m | 33:93 |
藤原 洋人 | クロール25m | 27:39 |
河原﨑 慎治 | クロール25m | 29:61 |
宮城 陸 | クロール25m | 33:69 |
🐟 5級(女子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
渥美 汐理 | クロール25m | 28:23 |
藤田 真央 | クロール25m | 34:13 |
萩原 沙月 | クロール25m | 30:98 |
松下 陽 | クロール25m | 33:87 |
高木 逢那 | クロール25m | 34:13 |
吉田 瑞希 | クロール25m | 32:07 |
牧野 夕凜 | クロール25m | 30:16 |
🐟 6級(男子)
🐟 6級(女子)