👑 1級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
千葉 光稀 | 個人メドレー200m | 2:54:73 |
🐟 3級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
赤堀 海成 | 平泳50m | 1:08:35 |
河村 龍 | 平泳50m | 1:10:90 |
渡辺 仁 | 平泳50m | 54:20 |
河原﨑 昴 | 背泳50m | 58:88 |
🐟 4級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
高塚 悠眞 | 平泳25m | 35:00 |
落合 涼太 | 背泳25m | 32:26 |
本杉 都羽 | 平泳25m | 37:37 |
小笠原 瑠治 | 背泳25m | 30:57 |
千葉 陽太 | 背泳25m | 23:99 |
池田 偉生 | 背泳25m | 25:28 |
🐟 4級(女子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
水谷 和 | 背泳25m | 26:46 |
吉村 知慧子 | 背泳25m | 30:31 |
遠藤 未愛 | 背泳25m | 29:09 |
三浦 玲奈 | 背泳25m | 28:75 |
🐟 5級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
黒田 陸 | クロール25m | 29:05 |
江角 直通 | クロール25m | 33:12 |
鈴木 悠仁 | クロール25m | 30:92 |
奥村 心優 | 背泳25m | 27:11 |
黒田 泰人 | クロール25m | 26:74 |
小澤 大晴 | クロール25m | 31:35 |
丹下 温基 | クロール25m | 28:22 |
鈴木 葵翔 | クロール25m | 28:10 |
後藤 淳平 | クロール25m | 29:59 |
伊藤 丈留 | クロール25m | 30:66 |
片山 颯太 | クロール25m | 30:13 |
原木 卓都 | クロール25m | 26:13 |
山本 心翔 | クロール25m | 30:96 |
袴田 藍杜 | クロール25m | 24:65 |
🐟 5級(女子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
袴田 実優 | 背泳25m | 30:98 |
赤堀 結那 | クロール25m | 33:62 |
森本 結月 | クロール25m | 28:37 |
坂部 夏菜 | クロール25m | 30:43 |
高畑 桜愛 | クロール25m | 27:16 |
鈴木 心菜 | クロール25m | 31:59 |
増田 みのり | クロール25m | 30:41 |
🐟 6級(女子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
板屋 陽菜乃 | クロール25m | 31:78 |