🐟 2級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
曽根 煌平 | 個人メドレー100m | 1:29:69 |
🐟 3級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
菅沼 旬 | 平泳50m | 1:08:83 |
前田 理秀 | 平泳50m | 1:12:01 |
🐟 3級(女子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
渥美 汐理 | 背泳50m | 1:03:06 |
袴田 都未 | クロール50m | 57:53 |
齋藤 莉央 | 背泳50m | 1:01:37 |
🐟 4級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
鈴木 珂七太 | 背泳25m | 29:47 |
江角 直通 | 背泳25m | 30:98 |
丹下 温基 | 背泳25m | 30:59 |
植田 彪 | 背泳25m | 33:01 |
🐟 4級(女子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
袴田 都未 | 背泳25m | 29:65 |
鈴木 心菜 | 背泳25m | 32:75 |
淺羽 来未 | 背泳25m | 30:44 |
🐟 5級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
村松 篤 | バタフライ25m | 21:92 |
松下 櫂士 | クロール25m | 30:47 |
竹内 千紘 | クロール25m | 34:57 |
饒平名 琉生 | クロール25m | 30:58 |
富山 舜太 | クロール25m | 32:26 |
三浦 拓実 | クロール25m | 33:96 |
🐟 5級(女子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
速水 咲絢 | クロール25m | 34:35 |
袴田 都未 | クロール25m | 27:50 |
赤堀 結彩 | クロール25m | 24:63 |
古川 茜 | クロール25m | 26:38 |
赤堀 朱香 | クロール25m | 22:29 |