🐟 2級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
岡本 大輝 | 個人メドレー100m | 1:39:65 |
本杉 都羽 | 個人メドレー100m | 1:52:69 |
🐟 2級(女子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
栗田 侑果 | 個人メドレー100m | 1:38:44 |
🐟 3級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
鈴木 蒼太 | 背泳50m | 1:03:28 |
本多 創 | 平泳50m | 1:06:69 |
🐟 3級(女子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
渕上 紗帆 | 背泳50m | 1:04:48 |
淺羽 来未 | 平泳50m | 1:08:88 |
🐟 4級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
富田 湊 | バタフライ25m | 18:67 |
小笠原 新 | クロール25m | 23:23 |
坂田 文汰 | 背泳25m | 30:95 |
赤堀 俊太 | 背泳25m | 29:26 |
廣野 蒼也 | 背泳25m | 26:98 |
山本 ジャム | 背泳25m | 18:58 |
🐟 4級(女子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
堀井 桃愛 | 背泳25m | 24:90 |
市川 詩乃 | 背泳25m | 30:36 |
廣野 桃香 | 背泳25m | 31:36 |
山本 かつみ | 背泳25m | 26:60 |
松田 紗穂 | 背泳25m | 26:98 |
🐟 5級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
松下 航己 | 背泳25m | 33:96 |
内海 拓希 | クロール25m | 30:98 |
山口 葵 | クロール25m | 31:28 |
廣野 蒼也 | クロール25m | 26:02 |
鈴木 結仁 | クロール25m | 28:67 |
増田 涼哉 | クロール25m | 30:53 |
🐟 5級(女子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
石井 紗凪 | クロール25m | 30:38 |
松本 夏渚 | 背泳25m | 30:74 |
浅井 心晴 | クロール25m | 30:98 |
岡本 理央 | クロール25m | 30:23 |
安齋 未央 | クロール25m | 32:47 |
中嶋 莉菜 | クロール25m | 28:59 |
中村 莉桜 | クロール25m | 34:86 |
早川 聖愛 | クロール25m | 27:69 |
🐟 6級(男子)