🐟 2級(男子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 橋爪 理人 | 個人メドレー100m | 1:57:12 |
🐟 3級(男子)
🐟 3級(女子)
🐟 4級(男子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 村松 篤 | 平泳25m | 22:65 |
| 伊藤 翔星 | 背泳25m | 30:26 |
| 大林 杜碧 | 背泳25m | 33:50 |
| 神谷 悠心 | 背泳25m | 31:13 |
| 片山 颯太 | 背泳25m | 31:10 |
| 鈴木 蒼太 | 背泳25m | 25:10 |
| 山本 心翔 | 背泳25m | 25:51 |
| 山下 煌介 | 背泳25m | 25:78 |
| 鷲山 英次 | 背泳25m | 28:71 |
🐟 4級(女子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 髙塚 古都音 | 背泳25m | 28:95 |
| 松下 凛香 | 背泳25m | 30:50 |
| 望月 裕梨乃 | 背泳25m | 28:45 |
| 板屋 陽菜乃 | 背泳25m | 30:72 |
| 三浦 風香 | 背泳25m | 30:97 |
🐟 5級(男子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 中田 優光 | クロール25m | 33:66 |
| 二俣 龍司 | クロール25m | 34:99 |
| 高塚 涼眞 | クロール25m | 31:53 |
| 青野 泰成 | 背泳25m | 29:76 |
| 坂田 文汰 | クロール25m | 27:87 |
| 小川 京輝 | クロール25m | 31:14 |
🐟 5級(女子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 近藤 さやか | クロール25m | 38:83 |
| 山田 紬葵 | クロール25m | 34:99 |
| 市川 詩乃 | クロール25m | 34:65 |
| 山口 珠々菜 | クロール25m | 31:10 |
| 名取 青葉 | クロール25m | 31:10 |
| 大石 花 | クロール25m | 27:63 |
| 山田 陽菜乃 | クロール25m | 25:47 |
🐟 6級(男子)
🐟 6級(女子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 三輪 光 | クロール25m | 32:20 |
| 酒井 玲奈 | クロール25m | 31:99 |