🐟 2級(女子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 奥柿 涼 | 個人メドレー100m | 1:56:47 |
| 新井 陽菜 | 個人メドレー100m | 1:44:40 |
🐟 3級(男子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 福島 一生 | クロール50m | 51:32 |
| 渡邊 敦牙 | 平泳50m | 1:06:21 |
| 山本 惟智 | 平泳50m | 57:21 |
| 花村 翔平 | 平泳50m | 1:00:16 |
🐟 4級(男子)
🐟 4級(女子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 鈴木 彩楓 | 背泳25m | 33:43 |
| 増田 梓葉 | 背泳25m | 27:93 |
🐟 5級(男子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 笹島 叶大 | クロール25m | 34:71 |
| 伊藤 晴紀 | クロール25m | 30:98 |
| 小野 陽平 | クロール25m | 28:16 |
| 本多 創 | クロール25m | 27:14 |
| 弓削 順生 | クロール25m | 24:87 |
| 内間 莉翔 | クロール25m | 27:60 |
| 近藤 泰知 | クロール25m | 30:74 |
| 赤堀 俊太 | クロール25m | 28:60 |
| 山口 智也 | クロール25m | 29:57 |
| 坂部 颯一郎 | クロール25m | 30:07 |
| 山本 ジャム | クロール25m | 18:64 |
🐟 5級(女子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 水野 叶琉 | クロール25m | 30:98 |
| 渕上 紗帆 | クロール25m | 30:41 |
| 落合 未來 | クロール25m | 32:72 |
| 山本 かつみ | クロール25m | 31:38 |
| 松田 紗穂 | クロール25m | 34:32 |
🐟 6級(女子)