👑 1級(男子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 本杉 都羽 | 個人メドレー200m | 3:42:50 |
🐟 3級(男子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 富田 湊 | クロール50m | 33:70 |
| 赤堀 俊太 | 背泳50m | 26:50 |
🐟 3級(女子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 匂坂 玲菜 | クロール50m | 48:93 |
| 市川 詩乃 | 背泳50m | 1:10:73 |
| 松田 紗穂 | 平泳50m | 1:09:55 |
🐟 4級(男子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 松野 一翔 | 背泳25m | 29:35 |
| 笹島 叶大 | 背泳25m | 29:43 |
| 竹内 千紘 | 背泳25m | 27:13 |
| 片山 瑛太 | 背泳25m | 31:00 |
| 内間 莉翔 | 背泳25m | 29:91 |
| 小川 京輝 | 背泳25m | 30:86 |
| 山口 智也 | 背泳25m | 26:13 |
| 仲田 縁利人 | 背泳25m | 31:62 |
| 岡田 拓磨 | 背泳25m | 26:41 |
🐟 4級(女子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 梅崎 奈美恵 | 平泳25m | 36:23 |
| 石山 香羽 | 背泳25m | 28:68 |
| 竹内 珠那 | 背泳25m | 24:84 |
🐟 5級(男子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 鈴木 颯人 | クロール25m | 33:19 |
| 松下 颯人 | クロール25m | 32:65 |
| 野中 海利 | クロール25m | 29:30 |
| 佐藤 那由太 | クロール25m | 34:39 |
| 若林 皇河 | クロール25m | 28:63 |
| 牧野 隼也 | クロール25m | 33:48 |
| 田宮 直人 | クロール25m | 26:30 |
🐟 5級(女子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 内藤 真帆 | クロール25m | 33:46 |
| 松本 陽渚 | クロール25m | 30:86 |
| 岩堀 百桃 | クロール25m | 34:12 |
| 前堀 摘紀乃 | クロール25m | 26:72 |
| 松本 把児乃 | 背泳25m | 35:57 |
🐟 6級(男子)