🐟 3級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
笹島 叶大 | 背泳50m | 1:11:67 |
黒田 泰人 | 平泳50m | 1:09:27 |
藤野 敬人 | 背泳50m | 54:66 |
大石 咲駈 | 背泳50m | 54:25 |
八木 暖樹 | クロール50m | 53:86 |
仲田 縁利人 | 背泳50m | 1:10:29 |
🐟 3級(女子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
梅崎 奈美恵 | 平泳50m | 1:09:06 |
赤堀 結彩 | 平泳50m | 1:10:98 |
増田 梓葉 | 平泳50m | 52:40 |
竹内 珠那 | 背泳50m | 52:90 |
🐟 4級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
中田 優光 | 背泳25m | 27:94 |
糸川 水董 | クロール25m | 20:41 |
黒田 陸人 | クロール25m | 23:77 |
松下 櫂士 | 背泳25m | 30:96 |
二俣 龍司 | クロール25m | 23:21 |
岩澤 正亜 | クロール25m | 21:99 |
小澤 大晴 | クロール25m | 22:07 |
木村 透也 | 背泳25m | 29:69 |
宿谷 慶 | クロール25m | 24:95 |
袴田 藍杜 | クロール25m | 19:14 |
弓削 順生 | 背泳25m | 26:25 |
🐟 4級(女子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
横山 愛 | クロール25m | 20:80 |
松本 夏渚 | クロール25m | 26:60 |
山口 珠々菜 | 平泳25m | 31:39 |
名取 青葉 | 平泳25m | 34:55 |
松本 把児乃 | 背泳25m | 31:51 |
🐟 5級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
渡邊 龍希 | 平泳25m | 25:00 |
青山 太一 | 背泳25m | 34:96 |
山﨑 友登 | クロール25m | 30:91 |
木村 透也 | クロール25m | 27:46 |
藤波 幸ノ介 | クロール25m | 30:38 |
藤田 尚生 | クロール25m | 26:84 |
小林 右京 | クロール25m | 28:59 |
八木 葵 | クロール25m | 32:50 |
松永 麻冴 | クロール25m | 34:92 |
冨山 海音 | クロール25m | 25:91 |
塩岡 暖大 | クロール25m | 23:53 |
長坂 輝翔 | クロール25m | 27:16 |
増田 伊織 | クロール25m | 25:32 |
🐟 5級(女子)