🐟 2級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
富田 湊 | 個人メドレー100m | 1:25:38 |
池田 偉生 | 個人メドレー100m | 1:38:56 |
🐟 2級(女子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
赤堀 結彩 | 個人メドレー100m | 1:59:77 |
🐟 3級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
袴田 藍杜 | クロール50m | 46:30 |
小川 京輝 | 背泳50m | 56:03 |
岡田 拓磨 | 平泳50m | 57:20 |
🐟 3級(女子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
山口 珠々菜 | 平泳50m | 1:08:52 |
三浦 玲奈 | 背泳50m | 52:84 |
石山 香羽 | 平泳50m | 1:07:63 |
松本 把児乃 | 平泳50m | 1:11:71 |
🐟 4級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
渡邊 龍希 | クロール25m | 16:66 |
鈴木 伶和 | 平泳25m | 21:97 |
山本 大雅 | 背泳25m | 29:47 |
小野 陽平 | 背泳25m | 29:07 |
鈴木 結仁 | 背泳25m | 30:62 |
🐟 4級(女子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
大柳 結菜 | 背泳25m | 26:00 |
岡本 理央 | 背泳25m | 29:08 |
落合 未來 | 背泳25m | 30:67 |
中嶋 莉菜 | 背泳25m | 26:98 |
🐟 5級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
澤入 睦 | クロール25m | 31:66 |
荒木 啓至 | クロール25m | 29:86 |
水野 結禾 | クロール25m | 35:00 |
堀川 敦貴 | クロール25m | 31:00 |
勝浦 慎一郎 | クロール25m | 26:37 |
三浦 匡士郎 | クロール25m | 29:45 |
尾崎 晶惟 | クロール25m | 26:98 |
🐟 5級(女子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
三輪 光 | 背泳25m | 29:43 |
佐藤 那香 | クロール25m | 29:43 |
大塚 瑞歩 | クロール25m | 30:93 |
中村 優月 | クロール25m | 33:59 |
松下 乙都 | クロール25m | 32:07 |
八木 彩稀乃 | クロール25m | 28:75 |
八木 夏穂 | クロール25m | 29:25 |
岩切 りの | クロール25m | 32:91 |
渡邉 れい | クロール25m | 30:41 |
🐟 6級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
淺井 悠人 | クロール25m | 33:71 |
匂坂 遙希 | クロール25m | 33:29 |