👑 1級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
池田 偉生 | 個人メドレー200m | 3:32:91 |
🐟 2級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
角田 エンゾ | 個人メドレー100m | 1:46:72 |
🐟 3級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
渡邊 龍希 | クロール50m | 40:72 |
二俣 龍司 | 平泳50m | 1:09:09 |
🐟 3級(女子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
髙塚 古都音 | クロール50m | 47:08 |
横山 愛 | クロール50m | 48:78 |
名取 青葉 | 平泳50m | 1:02:10 |
岡本 理央 | 背泳50m | 1:00:64 |
大石 花 | 平泳50m | 55:41 |
🐟 4級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
三倉 新太 | 背泳25m | 26:70 |
高塚 涼眞 | 背泳25m | 30:98 |
小林 右京 | 背泳25m | 29:41 |
若林 皇河 | 背泳25m | 28:97 |
🐟 4級(女子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
木村 真菜 | 背泳25m | 29:72 |
浅井 心晴 | 背泳25m | 30:96 |
安齋 未央 | 背泳25m | 30:05 |
🐟 5級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
杉山 翔奏 | クロール25m | 30:53 |
匂坂 櫂都 | クロール25m | 26:45 |
杉田 旬 | クロール25m | 28:86 |
田中 陽成 | クロール25m | 29:88 |
二俣 昊暉 | クロール25m | 34:42 |
岡本 昂大 | クロール25m | 32:49 |
中野 瑛翔 | クロール25m | 29:65 |
水野 竜誠 | クロール25m | 30:95 |
森本 陽貴 | クロール25m | 26:11 |
小林 和真 | クロール25m | 34:98 |
桑野 翔太 | クロール25m | 27:00 |
酒井 宋祐 | クロール25m | 26:25 |
伊藤 駈 | クロール25m | 30:97 |
🐟 5級(女子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
八木 千明 | クロール25m | 30:85 |
河田 和珈 | 背泳25m | 28:76 |
鈴木 杏佳音 | クロール25m | 30:84 |
横山 雅 | クロール25m | 27:00 |
中村 陽菜乃 | クロール25m | 31:00 |
内間 結唯 | クロール25m | 33:66 |
菅原 ななみ | クロール25m | 34:25 |
永田 美衣 | クロール25m | 34:41 |
山口 葉琉華 | クロール25m | 30:34 |
廣野 柚香 | クロール25m | 31:89 |
井指 結菜 | クロール25m | 21:43 |