🐟 2級(男子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 本杉 海翔 | 個人メドレー100m | 1:31:56 |
| 花村 翔平 | 個人メドレー100m | 1:47:62 |
| 二俣 陽太 | 個人メドレー100m | 1:40:49 |
🐟 2級(女子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 栗山 咲花 | 個人メドレー100m | 1:23:29 |
🐟 3級(男子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 糸川 水董 | クロール50m | 46:22 |
| 竹内 千紘 | 平泳50m | 1:00:08 |
| 岩澤 正亜 | クロール50m | 47:39 |
| 山本 ジャム | 平泳50m | 38:20 |
🐟 3級(女子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 大柳 結菜 | クロール50m | 48:98 |
| 山本 かつみ | 平泳50m | 1:07:26 |
🐟 4級(男子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 長野 凌太郎 | クロール25m | 22:63 |
| 塩岡 暖大 | 背泳25m | 22:94 |
| 田宮 直人 | 背泳25m | 26:66 |
| 増田 伊織 | 背泳25m | 30:17 |
🐟 4級(女子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 石井 紗凪 | 背泳25m | 28:92 |
| 植田 吏乃亜 | 背泳25m | 30:00 |
| 加藤 羽望 | 背泳25m | 24:06 |
🐟 5級(男子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 糟谷 龍一 | クロール25m | 22:98 |
| 伊藤 太一 | クロール25m | 31:16 |
| 赤堀 歩夢 | 背泳25m | 26:98 |
| 松下 凌久 | クロール25m | 29:98 |
| 丹羽 啓心 | クロール25m | 30:59 |
| 青山 翔馬 | クロール25m | 32:19 |
| 福澤 陸央 | クロール25m | 32:41 |
🐟 5級(女子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 大岩 春弓 | クロール25m | 28:10 |
| 佐塚 三宝乃 | クロール25m | 34:64 |
| 松本 結衣 | クロール25m | 28:72 |
| 松下 莉々花 | クロール25m | 27:62 |
| 山本 みゆき | クロール25m | 20:81 |