🐟 2級(男子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 福島 一生 | 個人メドレー100m | 1:46:85 |
| 寺本 康真 | 個人メドレー100m | 1:30:44 |
🐟 3級(男子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 伊藤 翔星 | 背泳50m | 52:97 |
| 神谷 悠心 | クロール50m | 52:02 |
| 田宮 直人 | 背泳50m | 1:03:09 |
| 増田 伊織 | 背泳50m | 1:03:76 |
🐟 3級(女子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 山田 花奏 | バタフライ50m | 51:59 |
| 加藤 羽望 | 背泳50m | 58:15 |
🐟 4級(男子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 藤田 尚生 | 背泳25m | 26:78 |
| 江間 敬祐 | 背泳25m | 30:35 |
| 冨山 海音 | 背泳25m | 26:98 |
🐟 4級(女子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 岩切 りの | 背泳25m | 31:38 |
| 井指 結菜 | 背泳25m | 24:20 |
🐟 5級(男子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 後藤晴己 | クロール25m | 25:98 |
| 榑林夕真 | クロール25m | 30:69 |
| 髙坂清太郎 | クロール25m | 29:00 |
| 赤堀湊太 | クロール25m | 34:16 |
| 松下哩久 | クロール25m | 27:27 |
| 池谷遥翔 | クロール25m | 30:51 |
| 筑城諒 | クロール25m | 22:08 |
🐟 5級(女子)
| 氏名 | 種目 | タイム |
|---|
| 天野 楓 | クロール25m | 33:07 |
| 太田 望心 | クロール25m | 26:00 |
| 深川 結生 | クロール25m | 31:00 |
| 中村 美織 | クロール25m | 26:16 |
🐟 6級(女子)