🐟 2級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
橋本 遼太 | 個人メドレー100m | 1:45:53 |
🐟 3級(男子)
🐟 3級(女子)
🐟 4級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
栗田 煌人 | 平泳25m | 32:74 |
冨田 峻平 | 背泳25m | 30:28 |
山田 一晴 | 背泳25m | 33:94 |
本多 創 | 背泳25m | 29:41 |
山田 幸範 | 背泳25m | 30:42 |
🐟 4級(女子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
赤堀 結彩 | 背泳25m | 23:34 |
赤堀 朱香 | 背泳25m | 26:94 |
🐟 5級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
山本 大雅 | クロール25m | 29:41 |
矢部 龍之介 | クロール25m | 27:00 |
中川 智樹 | クロール25m | 19:39 |
山田 知輝 | 背泳25m | 29:98 |
長野 凌太郎 | クロール25m | 29:98 |
水越 遥希 | クロール25m | 30:67 |
松野 一翔 | クロール25m | 29:89 |
🐟 5級(女子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
木村 真菜 | クロール25m | 34:98 |
杉山 優月 | クロール25m | 30:95 |
廣野 桃香 | クロール25m | 29:45 |
松本 把児乃 | クロール25m | 30:15 |
🐟 2級(女子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
奥柿 涼 | 個人メドレー100m | 1:56:47 |
新井 陽菜 | 個人メドレー100m | 1:44:40 |
🐟 3級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
福島 一生 | クロール50m | 51:32 |
渡邊 敦牙 | 平泳50m | 1:06:21 |
山本 惟智 | 平泳50m | 57:21 |
花村 翔平 | 平泳50m | 1:00:16 |
🐟 4級(男子)
🐟 4級(女子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
鈴木 彩楓 | 背泳25m | 33:43 |
増田 梓葉 | 背泳25m | 27:93 |
🐟 5級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
笹島 叶大 | クロール25m | 34:71 |
伊藤 晴紀 | クロール25m | 30:98 |
小野 陽平 | クロール25m | 28:16 |
本多 創 | クロール25m | 27:14 |
弓削 順生 | クロール25m | 24:87 |
内間 莉翔 | クロール25m | 27:60 |
近藤 泰知 | クロール25m | 30:74 |
赤堀 俊太 | クロール25m | 28:60 |
山口 智也 | クロール25m | 29:57 |
坂部 颯一郎 | クロール25m | 30:07 |
山本 ジャム | クロール25m | 18:64 |
🐟 5級(女子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
水野 叶琉 | クロール25m | 30:98 |
渕上 紗帆 | クロール25m | 30:41 |
落合 未來 | クロール25m | 32:72 |
山本 かつみ | クロール25m | 31:38 |
松田 紗穂 | クロール25m | 34:32 |
🐟 6級(女子)
🐟 2級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
橋爪 理人 | 個人メドレー100m | 1:57:12 |
🐟 3級(男子)
🐟 3級(女子)
🐟 4級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
村松 篤 | 平泳25m | 22:65 |
伊藤 翔星 | 背泳25m | 30:26 |
大林 杜碧 | 背泳25m | 33:50 |
神谷 悠心 | 背泳25m | 31:13 |
片山 颯太 | 背泳25m | 31:10 |
鈴木 蒼太 | 背泳25m | 25:10 |
山本 心翔 | 背泳25m | 25:51 |
山下 煌介 | 背泳25m | 25:78 |
鷲山 英次 | 背泳25m | 28:71 |
🐟 4級(女子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
髙塚 古都音 | 背泳25m | 28:95 |
松下 凛香 | 背泳25m | 30:50 |
望月 裕梨乃 | 背泳25m | 28:45 |
板屋 陽菜乃 | 背泳25m | 30:72 |
三浦 風香 | 背泳25m | 30:97 |
🐟 5級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
中田 優光 | クロール25m | 33:66 |
二俣 龍司 | クロール25m | 34:99 |
高塚 涼眞 | クロール25m | 31:53 |
青野 泰成 | 背泳25m | 29:76 |
坂田 文汰 | クロール25m | 27:87 |
小川 京輝 | クロール25m | 31:14 |
🐟 5級(女子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
近藤 さやか | クロール25m | 38:83 |
山田 紬葵 | クロール25m | 34:99 |
市川 詩乃 | クロール25m | 34:65 |
山口 珠々菜 | クロール25m | 31:10 |
名取 青葉 | クロール25m | 31:10 |
大石 花 | クロール25m | 27:63 |
山田 陽菜乃 | クロール25m | 25:47 |
🐟 6級(男子)
🐟 6級(女子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
三輪 光 | クロール25m | 32:20 |
酒井 玲奈 | クロール25m | 31:99 |
🐟 2級(女子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
奥柿 涼 | 個人メドレー100m | 1:56:47 |
新井 陽菜 | 個人メドレー100m | 1:44:40 |
🐟 3級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
福島 一生 | クロール50m | 51:32 |
渡邊 敦牙 | 平泳50m | 1:06:21 |
山本 惟智 | 平泳50m | 57:21 |
花村 翔平 | 平泳50m | 1:00:16 |
🐟 4級(男子)
🐟 4級(女子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
鈴木 彩楓 | 背泳25m | 33:43 |
増田 梓葉 | 背泳25m | 27:93 |
🐟 5級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
笹島 叶大 | クロール25m | 34:71 |
伊藤 晴紀 | クロール25m | 30:98 |
小野 陽平 | クロール25m | 28:16 |
本多 創 | クロール25m | 27:14 |
弓削 順生 | クロール25m | 24:87 |
内間 莉翔 | クロール25m | 27:60 |
近藤 泰知 | クロール25m | 30:74 |
赤堀 俊太 | クロール25m | 28:60 |
山口 智也 | クロール25m | 29:57 |
坂部 颯一郎 | クロール25m | 30:07 |
山本 ジャム | クロール25m | 18:64 |
🐟 5級(女子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
水野 叶琉 | クロール25m | 30:98 |
渕上 紗帆 | クロール25m | 30:41 |
落合 未來 | クロール25m | 32:72 |
山本 かつみ | クロール25m | 31:38 |
松田 紗穂 | クロール25m | 34:32 |
🐟 6級(女子)
🐟 2級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
曽根 煌平 | 個人メドレー100m | 1:29:69 |
🐟 3級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
菅沼 旬 | 平泳50m | 1:08:83 |
前田 理秀 | 平泳50m | 1:12:01 |
🐟 3級(女子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
渥美 汐理 | 背泳50m | 1:03:06 |
袴田 都未 | クロール50m | 57:53 |
齋藤 莉央 | 背泳50m | 1:01:37 |
🐟 4級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
鈴木 珂七太 | 背泳25m | 29:47 |
江角 直通 | 背泳25m | 30:98 |
丹下 温基 | 背泳25m | 30:59 |
植田 彪 | 背泳25m | 33:01 |
🐟 4級(女子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
袴田 都未 | 背泳25m | 29:65 |
鈴木 心菜 | 背泳25m | 32:75 |
淺羽 来未 | 背泳25m | 30:44 |
🐟 5級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
村松 篤 | バタフライ25m | 21:92 |
松下 櫂士 | クロール25m | 30:47 |
竹内 千紘 | クロール25m | 34:57 |
饒平名 琉生 | クロール25m | 30:58 |
富山 舜太 | クロール25m | 32:26 |
三浦 拓実 | クロール25m | 33:96 |
🐟 5級(女子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
速水 咲絢 | クロール25m | 34:35 |
袴田 都未 | クロール25m | 27:50 |
赤堀 結彩 | クロール25m | 24:63 |
古川 茜 | クロール25m | 26:38 |
赤堀 朱香 | クロール25m | 22:29 |
🐟 3級(男子)
🐟 3級(女子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
近藤 まどか | 平泳50m | 1:09:56 |
山本 千桜 | 背泳50m | 1:03:00 |
栗田 菜々美 | 平泳50m | 1:09:89 |
栗山 咲花 | 平泳50m | 57:81 |
🐟 4級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
渡邊 敦牙 | 背泳25m | 28:81 |
黒田陸 | 背泳25m | 28:01 |
渡邊 颯馬 | 背泳25m | 30:14 |
鈴木 悠仁 | 背泳25m | 30:93 |
黒田 泰人 | 背泳25m | 29:00 |
宮城 陸 | 背泳25m | 30:19 |
🐟 4級(女子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
渥美汐理 | 背泳25m | 27:39 |
増田みのり | 背泳25m | 30:53 |
🐟 5級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
冨田峻平 | クロール25m | 29:94 |
山田一晴 | クロール25m | 29:68 |
大野海 | クロール25m | 30:98 |
山田幸範 | クロール25m | 29:39 |
森田優雅 | クロール25m | 26:28 |
小山旺祐 | クロール25m | 19:34 |
🐟 5級(女子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
森屋美琴 | クロール25m | 31:19 |
龍ひより | クロール25m | 24:98 |
増田梓葉 | クロール25m | 28:11 |
🐟 6級(女子)
👑 1級(女子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
袴田 詩乃 | 個人メドレー200m | 3:19:58 |
🐟 3級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
冨永 睦貴 | 背泳50m | 53:92 |
増田 凌也 | 平泳50m | 1:00:58 |
🐟 3級(女子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
清水 舞己 | 平泳50m | 1:07:62 |
中村 環 | 平泳50m | 1:09:09 |
新井 陽菜 | クロール50m | 49:46 |
赤堀 心菜 | 平泳50m | 54:26 |
🐟 4級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
森屋 宏茂 | 背泳25m | 30:92 |
堀 颯佑 | 背泳25m | 33:53 |
増田 凌也 | 平泳25m | 29:76 |
原木 卓都 | 背泳25m | 26:95 |
赤堀 琉生 | 背泳25m | 26:29 |
角田 エンゾ | 背泳25m | 27:04 |
🐟 4級(女子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
山本千桜 | 背泳25m | 28:96 |
牧野夕凜 | 背泳25m | 27:39 |
🐟 5級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
森屋 宏茂 | クロール25m | 27:41 |
松永 経操 | クロール25m | 30:58 |
糸川 水董 | 背泳25m | 27:52 |
伊藤 翔星 | クロール25m | 29:57 |
黒田 陸人 | クロール25m | 31:00 |
大林 杜碧 | クロール25m | 33:70 |
神谷 悠心 | クロール25m | 29:13 |
小笠原 新 | クロール25m | 27:33 |
鈴木 瞬太 | クロール25m | 30:97 |
宿谷 慶 | クロール25m | 31:16 |
鈴木 蒼太 | クロール25m | 25:04 |
山下 煌介 | クロール25m | 28:81 |
鷲山 英次 | クロール25m | 30:78 |
髙野 創太 | 背泳25m | 22:59 |
🐟 5級(女子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
ウメザキ ジュリ | クロール25m | 28:41 |
杉森 望羽 | クロール25m | 25:25 |
山本 千桜 | クロール25m | 28:16 |
鈴木 彩楓 | クロール25m | 30:70 |
鈴木 莉心 | クロール25m | 30:95 |
松下 凛香 | クロール25m | 30:46 |
望月 裕梨乃 | クロール25m | 30:64 |
三浦 風香 | クロール25m | 32:89 |
淺羽 来未 | クロール25m | 30:97 |
👑 1級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
清水 瑛太 | 個人メドレー200m | 2:55:40 |
🐟 2級(女子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
袴田 詩乃 | 個人メドレー100m | 1:31:59 |
🐟 3級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
高塚 悠眞 | 平泳50m | 1:10:87 |
本杉 都羽 | 平泳50m | 1:15:45 |
橋爪 理人 | 平泳50m | 57:81 |
坂本 新太 | 平泳50m | 1:05:57 |
🐟 3級(女子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
遠藤 未愛 | 背泳50m | 1:12:00 |
栗田 侑果 | 平泳50m | 55:51 |
🐟 4級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
片瀬 翔大 | 背泳25m | 28:92 |
奥村 心優 | 背泳25m | 27:11 |
🐟 4級(女子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
匂坂 玲菜 | 背泳25m | 27:26 |
近藤 まどか | 背泳25m | 31:17 |
袴田 実優 | 背泳25m | 30:98 |
奥柿 涼 | 背泳25m | 25:09 |
高木 逢那 | 背泳25m | 30:83 |
🐟 5級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
山本 亜優翔 | クロール25m | 25:47 |
三倉 新太 | クロール25m | 34:58 |
岩堀 那南 | クロール25m | 26:92 |
片山 瑛太 | クロール25m | 34:62 |
植田 彪 | クロール25m | 30:83 |
池田 璃太郎 | クロール25m | 30:86 |
🐟 5級(女子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
横山 愛 | クロール25m | 30:46 |
山下 楓華 | クロール25m | 26:94 |
髙木 愛蓮 | クロール25m | 26:57 |
中島 由梨奈 | クロール25m | 34:61 |
🐟 6級(男子)
🐟 6級(女子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
鈴木 紗良 | クロール25m | 39:38 |
田平 彩鳳 | 背泳25m | 32:39 |
🐟 7級(男子)
👑 1級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
千葉 光稀 | 個人メドレー200m | 2:54:73 |
🐟 3級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
赤堀 海成 | 平泳50m | 1:08:35 |
河村 龍 | 平泳50m | 1:10:90 |
渡辺 仁 | 平泳50m | 54:20 |
河原﨑 昴 | 背泳50m | 58:88 |
🐟 4級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
高塚 悠眞 | 平泳25m | 35:00 |
落合 涼太 | 背泳25m | 32:26 |
本杉 都羽 | 平泳25m | 37:37 |
小笠原 瑠治 | 背泳25m | 30:57 |
千葉 陽太 | 背泳25m | 23:99 |
池田 偉生 | 背泳25m | 25:28 |
🐟 4級(女子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
水谷 和 | 背泳25m | 26:46 |
吉村 知慧子 | 背泳25m | 30:31 |
遠藤 未愛 | 背泳25m | 29:09 |
三浦 玲奈 | 背泳25m | 28:75 |
🐟 5級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
黒田 陸 | クロール25m | 29:05 |
江角 直通 | クロール25m | 33:12 |
鈴木 悠仁 | クロール25m | 30:92 |
奥村 心優 | 背泳25m | 27:11 |
黒田 泰人 | クロール25m | 26:74 |
小澤 大晴 | クロール25m | 31:35 |
丹下 温基 | クロール25m | 28:22 |
鈴木 葵翔 | クロール25m | 28:10 |
後藤 淳平 | クロール25m | 29:59 |
伊藤 丈留 | クロール25m | 30:66 |
片山 颯太 | クロール25m | 30:13 |
原木 卓都 | クロール25m | 26:13 |
山本 心翔 | クロール25m | 30:96 |
袴田 藍杜 | クロール25m | 24:65 |
🐟 5級(女子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
袴田 実優 | 背泳25m | 30:98 |
赤堀 結那 | クロール25m | 33:62 |
森本 結月 | クロール25m | 28:37 |
坂部 夏菜 | クロール25m | 30:43 |
高畑 桜愛 | クロール25m | 27:16 |
鈴木 心菜 | クロール25m | 31:59 |
増田 みのり | クロール25m | 30:41 |
🐟 6級(女子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
板屋 陽菜乃 | クロール25m | 31:78 |
👑 1級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
渡辺 准人 | 個人メドレー200m | 3:26:77 |
👑 1級(女子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
鈴木 凛 | 個人メドレー200m | 3:30:30 |
🐟 2級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
千葉 光稀 | 個人メドレー100m | 1:23:98 |
🐟 3級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
梶山 遭 | クロール50m | 48:6 |
松下 快 | 背泳50m | 1:02:84 |
曽根 煌平 | バタフライ50m | 49:12 |
北原 旬 | 背泳50m | 1:02:01 |
🐟 3級(女子)
🐟 4級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
花村 翔平 | 平泳25m | 34:84 |
河原﨑 昴 | 背泳25m | 27:25 |
大羽 遼弥 | 背泳25m | 32:98 |
大石 咲駈 | 背泳25m | 30:98 |
前田 理秀 | 背泳25m | 30:98 |
八木 暖樹 | 背泳25m | 33:03 |
🐟 4級(女子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
成瀬 瑚々 | 背泳25m | 30:98 |
栗山 咲花 | 背泳25m | 29:75 |
🐟 5級(男子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
佐藤 悠琉 | クロール25m | 32:81 |
渡邊 颯馬 | クロール25m | 29:17 |
岩澤 正亜 | クロール25m | 30:12 |
賀来 奏介 | クロール25m | 28:51 |
増田 凌也 | 背泳25m | 27:62 |
清水 一平 | クロール25m | 30:05 |
菅沼 瑛太 | クロール25m | 33:93 |
藤原 洋人 | クロール25m | 27:39 |
河原﨑 慎治 | クロール25m | 29:61 |
宮城 陸 | クロール25m | 33:69 |
🐟 5級(女子)
氏名 | 種目 | タイム |
---|
渥美 汐理 | クロール25m | 28:23 |
藤田 真央 | クロール25m | 34:13 |
萩原 沙月 | クロール25m | 30:98 |
松下 陽 | クロール25m | 33:87 |
高木 逢那 | クロール25m | 34:13 |
吉田 瑞希 | クロール25m | 32:07 |
牧野 夕凜 | クロール25m | 30:16 |
🐟 6級(男子)
🐟 6級(女子)