🟦男子:未就学児〜小3
測定結果 | 区分順位 | 総合順位 | |
八木 葵 様 | 6秒86 | 3 | |
八木 樹 様 | 6秒73 | 2 | 3 |
後藤 千暁 様 | 10秒12 | 4 | |
増田 帆高 様 | 12秒09 | 5 | |
岡本 昴大 様 | 6秒18 | 1 | 1 |
🟦男子:男子:小4以上
測定結果 | 区分順位 | 総合順位 | |
後藤 晴己 様 | 12秒18 | 3 | |
矢部 龍之介 様 | 11秒40 | 2 | |
山館 恵斗 様 | 10秒01 | 1 |
🟥女子:未就学児〜小3
測定結果 | 区分順位 | 総合順位 | |
嶌田 珠佳子 様 | 7秒08 | 2 | |
永田 愛 様 | 19秒71 | 6 | |
立谷 茉優莉 様 | 7秒32 | 4 | |
中山 実鈴 様 | 7秒26 | 3 | |
冨田 芭奈 様 | 6秒48 | 1 | 2 |
堀井 美裕 様 | 8秒04 | 5 |
🟥女子:小4以上
測定結果 | 区分順位 | 総合順位 | |
中山 由梨奈 様 | 13秒84 | 1 |
